Leírás
Összetevők
Borsópehely 81 %, repceolaj, chia mag, tengeri só, füstölt jalapeño chili 1,3 %, habanero chili 1,3 %, cukor, sárgarépa, fokhagyma, hagyma, paszternák, petrezselyem, fűszerek, élesztőkivonat.
Táplálkozási értékek (100 g)
| Tápanyag | Mennyiség |
|---|---|
| Energia | 1 782 kJ / 426 kcal |
| Zsír | 16,3 g |
| – ebből telített | 1,2 g |
| Szénhidrát | 43,3 g |
| – ebből cukor | 3,6 g |
| Rost | 16 g |
| Fehérje | 17,3 g |
| Só | 2,4 g |




